品牌 | TOYO/東洋機(jī)械 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,電子,汽車 | | |
一、設(shè)備基本參數(shù)
型號(hào):DY-2010
運(yùn)動(dòng)行程(X、Y、Z軸mm):200×100
工作臺(tái)尺寸(mm): 356×256
玻璃臺(tái)尺寸(mm): 250×150
外形尺寸(L×W×Hmm): 650×450×930
工作距離:90mm
變焦物鏡: 0.7X~4.5X可連續(xù)變倍之高精密結(jié)構(gòu)光學(xué)物鏡
視頻總倍率:0.5X鏡筒標(biāo)配(20X~115X) 1X鏡筒(30X~225X)(可根據(jù)客戶要求選配)
操作方式:手動(dòng)移動(dòng)平臺(tái)(可選配旋轉(zhuǎn)臺(tái))
二.手動(dòng)精密光學(xué)影像儀產(chǎn)品配置表
序 號(hào) | 品 名 | 規(guī)格/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儀器機(jī)身 | 采用大理石底座,立柱、工作臺(tái),機(jī)器不生銹 | 臺(tái) | 1 | 濟(jì)南青 |
2 | CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞(SONY芯片) | 個(gè) | 1 | SONY |
3 | 鏡頭 | 鏡頭0.7-4.5*50=225倍 連續(xù)變倍 | 個(gè) | 1 | 桂光 |
4 | 光柵尺 | 高精度光柵尺,分辯率0.005mm | 條 | 2 | 長春 |
5 | 傳動(dòng) | 中國臺(tái)灣精密無牙螺桿 | 條 | 3 | 上銀 |
6 | 精準(zhǔn)測量軟件 | 專業(yè)精準(zhǔn)3D手動(dòng)測量軟件 | 套 | 1 | 自主 |
7 | 導(dǎo)軌 | 研磨級(jí)別交叉滾珠導(dǎo)軌 | 組 | 3 | 上銀 |
8 | 軟件加密 | CD 定制 | 個(gè) | 1 | 定制 |
9 | 光學(xué)校正片 | CD 定制 | 塊 | 1 | 定制 |
10 | 視頻采集卡 | 10moons SDK-2000 | 塊 | 1 | 定制 |
11 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 232數(shù)據(jù)盒 | 個(gè) | 1 | 定制 |
12 | 探針 | 英國雷尼紹(選配) | 套 | 1 | 定制 |
三、手動(dòng)精密光學(xué)影像儀產(chǎn)品特點(diǎn)
一、硬件: |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作臺(tái)。穩(wěn)定性好,結(jié)構(gòu)剛性強(qiáng),機(jī)器不生銹 |
2 | X,Y獨(dú)立運(yùn)動(dòng),減少機(jī)械誤差,保證X、Y水平運(yùn)動(dòng)精度; |
3 | 大理石工作臺(tái),平面度好,硬度好,不易劃傷,經(jīng)久耐用;使用壽命長 |
4 | 工作臺(tái)X、Y向垂直度高,保證坐標(biāo)測量精度達(dá)3+L/150即使工件沒有擺正也可達(dá)到很高的測量精度; |
5 | Z軸升降采用平衡錘結(jié)構(gòu),保證Z軸升降平穩(wěn)而且手感一致; |
6 | 單軸線性補(bǔ)償精度達(dá)3+L/200,非線性補(bǔ)償達(dá)2+L/250(國內(nèi)最高); |
7 | 一體式機(jī)臺(tái)支架,使操作更加方便,符合人體工學(xué); |
二、軟件:(3D) |
1 | 軟件有類似EXCEL報(bào)表功能。測量數(shù)據(jù)可與EXCEL數(shù)據(jù)無縫連接 |
2 | 根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)可以直接進(jìn)行SPC數(shù)據(jù)分析,自動(dòng)計(jì)算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等關(guān)鍵參數(shù)。 |
3 | 在影像測量行業(yè)引入了亞像素測量功能,對測量者沒有任何專業(yè)要求。相對同行產(chǎn)品,為使用者節(jié)省3/5至少的測量時(shí)間,極大的提升了測量效率。 |
4 | 能自動(dòng)測量點(diǎn),線,圓,弧,可以測量各種復(fù)雜圖形包括曲線。 |
5 | 可測量平面上的任何幾何尺寸(角度、直徑、半徑、點(diǎn)到線的距離、兩圓的偏心、兩點(diǎn)間距等 |
l